3 à 5 heures : Assez de temps pour visiter les principales galeries souterraines, le guide « The O » et les œuvres en plein air, sans se presser.
Aujourd'hui
Fermé
Les jours et horaires d'ouverture du MONA varient selon la saison et ont changé à plusieurs reprises ; veuillez donc vérifier les horaires en vigueur avant de vous y rendre. Il n'existe pas d'heure limite d'entrée clairement indiquée, et les visiteurs qui prennent le ferry doivent organiser leur visite en fonction de l'heure de leur traversée de retour, qui détermine de fait la fin de leur visite.
2 avr. AU 27 déc. Horaires Jours (2 avr. AU 27 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 |
| mardi | Fermé |
| mercredi (Aujourd'hui) | Fermé |
| jeudi | Fermé |
| vendredi | 10:00–17:00 |
| samedi | 10:00–17:00 |
| dimanche | 10:00–17:00 |
28 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (28 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | 10:00–18:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 |
| samedi | 10:00–18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 |
1 janv. AU 22 janv. Horaires Jours (1 janv. AU 22 janv.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | 10:00–18:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 |
| samedi | 10:00–18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 |
25 janv. AU 1 avr. Horaires Jours (25 janv. AU 1 avr.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | 10:00–17:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 |
| samedi | 10:00–17:00 |
| dimanche | 10:00–17:00 |
Visite guidée d'une journée de la ville de Hobart et billets pour le MONA
Excursion guidée d'une journée au Mont Wellington avec billets pour le MONA


