3–5 horas: Tiempo suficiente para ver las galerías subterráneas principales, la guía «The O» y las obras al aire libre sin tener que ir con prisas.
Hoy
Cerrado
Los días y horarios de apertura del MONA varían según la temporada y han cambiado varias veces, así que comprueba el horario actual antes de ir. No hay una hora límite de entrada fija que se haya publicado claramente, así que los que vengan en ferry deberían organizar su visita en función de la hora de salida de vuelta que tengan reservada, ya que esa hora marca, en la práctica, el final de la visita.
2 abr A 27 dic Horarios Días (2 abr A 27 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | Cerrado |
| miércoles (Hoy) | Cerrado |
| jueves | Cerrado |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
28 dic A 31 dic Horarios Días (28 dic A 31 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–18:00 |
| martes | Cerrado |
| miércoles | Cerrado |
| jueves | 10:00–18:00 |
| viernes | 10:00–18:00 |
| sábado | 10:00–18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 |
1 ene A 22 ene Horarios Días (1 ene A 22 ene) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–18:00 |
| martes | Cerrado |
| miércoles | Cerrado |
| jueves | 10:00–18:00 |
| viernes | 10:00–18:00 |
| sábado | 10:00–18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 |
25 ene A 1 abr Horarios Días (25 ene A 1 abr) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | Cerrado |
| miércoles | Cerrado |
| jueves | 10:00–17:00 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |



Tour guiado de un día completo por Hobart y Entradas para MONA
Tour de un día completo por el monte Wellington con entradas al MONA