- Local: Rua Bathurst, Hobart
- Quando: Domingos de dezembro
- É menor que a de Salamanca e é muito melhor se você quiser produtos locais sem ter que ficar empurrando o ombro no ombro aos sábados.
- Dica: Começa com café e pão e, depois, volta lá para comprar frutas vermelhas e geleias assim que souber os preços nas barracas.
Hobart em dezembro: clima, movimento e o que fazer
Hobart no verão: como é o mês de dezembro
| Categoria | Novembro | Dezembro | Janeiro |
|---|---|---|---|
Clima | 9–18 °C (48–64 °F), noites frescas, variações típicas da primavera | 11–20 °C (52–68 °F), períodos de seca mais longos, luz do início do verão | 12–22 °C (54–72 °F), continua a fase mais quente, com os dias mais longos e ensolarados |
Multidões | Moderado, aumentando à medida que o verão se aproxima | Temperatura moderada no início, depois alta a partir de 27 de dezembro | Boa movimentação na primeira semana, movimentado durante todo o verão |
Ambiente | Tranquilo, com atividades ao ar livre e ainda comandado por gente daqui | Iluminação festiva, com foco na orla, que fica acesa até tarde da noite | É verão a todo vapor, com cais movimentados e festivais |
Principais eventos | Festival de Aves da Ilha Bruny: começa a temporada de verão | Canções de Natal à luz de velas, chegadas da regata Sydney-Hobart, Taste of Tasmania, Véspera de Ano Novo | Últimos dias do Taste of Tasmania, comemorações pela chegada da regata e o Torneio Internacional de Tênis de Hobart |
Feriados | Nenhum incidente grave que tenha causado fechamentos em toda a cidade | Dia de Natal, dia seguinte ao Natal | Dia de Ano Novo, Dia da Austrália no final do mês |
Opção econômica | Está aumentando, mas ainda dá pra lidar | Mais alto no final do mês, especialmente de 27 a 31 de dezembro | Começa intenso no início do mês, mas fica mais tranquilo depois da primeira semana |
Ideal para | Preços mais acessíveis na baixa temporada, observação de pássaros, menos gente | Noites longas, primeiras viagens de verão, eventos no final do mês | Energia no auge do verão, festivais, passeios de um dia |
Reservar com antecedência? | Ótima ideia para os fins de semana | Sim, para o período de 24 de dezembro a 3 de janeiro, estadias à beira-mar e passeios em Bruny | Sim, para a primeira semana e para estadias aos sábados |
Dicas de transporte | Traslados fáceis do aeroporto, estradas menos congestionadas | Espera-se congestionamento na área do cais a partir de 27 de dezembro, além de um aumento na demanda por balsas e passeios turísticos | Começo de mês agitado, mais tranquilo depois da semana do festival |
As melhores coisas para fazer em Hobart em dezembro
Experiências diferentes em dezembro
Planejando sua visita em dezembro
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
3 a 4 meses antes | Hotéis à beira-mar para o período de 27 de dezembro a 3 de janeiro | De 27 de dezembro a 3 de janeiro é o período de maior movimento de atracações e festivais em Hobart; os quartos no centro são os primeiros a esgotar | 27 de dezembro a 3 de janeiro: geralmente +25–45% em relação às tarifas dos dias de semana de 1 a 20 de dezembro |
2 a 3 meses antes | Vôos com destino ao HBA para a semana do Natal e do Ano Novo | Reserve até o início de outubro se quiser horários melhores e mais opções de tarifa | 20 a 31 de dezembro: geralmente +15 a 30% em comparação com as partidas no início de dezembro |
2 a 4 semanas antes | Passeio de ônibus de dia inteiro pela Ilha Bruny com cruzeiro pela Eco Wilderness | Os fins de semana e as viagens no final de dezembro são os primeiros a esgotar; reserve antes de 15 de dezembro para ter mais opções | Os preços costumam ficar estáveis, mas as vendas esgotadas aumentam bastante a partir de 20 de dezembro |
2 a 4 semanas antes | Passeio guiado de dia inteiro pela cidade de Hobart e ingressos para o MONA | Os sábados de verão e os dias no final do mês em que há balsa ficam lotados rapidinho | Geralmente estável; o que realmente importa é a demanda por hotéis e balsas, não os grandes aumentos nos preços das passagens |
1 a 3 semanas antes | Port Arthur, pontos turísticos de Tasman e passeio de barco pelo porto | A demanda por viagens durante as férias escolares começa a aumentar a partir de meados de dezembro, principalmente para passeios de dia inteiro | 20 a 31 de dezembro: podem ser até 10–15% mais caras do que as ofertas dos dias úteis do início de dezembro, quando disponíveis |
1 a 2 semanas antes | Combo HOHO + kunanyi | É uma opção útil e flexível quando você já sabe como vai estar o tempo; os dias ensolarados são o que dá o pontapé inicial | Ficou, de modo geral, estável ao longo do mês |
2 a 3 semanas antes | Jantares de véspera de Natal, 26 de dezembro e 31 de dezembro | O fechamento dos estabelecimentos no dia 25 de dezembro faz com que mais gente tenha que se contentar com menos vagas disponíveis nessas datas | Cardápios dos dias 24, 26 e 31 de dezembro: geralmente +10–25% em relação ao serviço normal |
5 a 7 dias antes | Brunchs nos mercados de sábado e restaurantes de peixe à beira-mar | Os fins de semana em Salamanca e as mesas à beira do cais são as primeiras reservas informais a ficarem lotadas | Normalmente, os preços ficam estáveis, mas os horários nobres acabam rapidinho, em vez de ficarem absurdamente mais caros |
Destaques de dezembro: as melhores opções para cada tipo de viajante
Hobart em dezembro: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores passeios de um dia saindo de Hobart em dezembro
Vai às compras em Hobart em dezembro
-
-
-
-








