- Luogo: Bathurst Street, Hobart
- Quando: Le domeniche di dicembre
- È più piccolo di quello di Salamanca, ed è decisamente meglio se cerchi prodotti locali senza doverti fare strada tra la folla del sabato.
- Suggerimento: Inizia con caffè e pane, poi torna indietro a prendere frutti di bosco e marmellate una volta che avrai capito i prezzi delle bancarelle.
Hobart a dicembre: tempo, affluenza e cose da fare
Hobart d'estate: com'è dicembre rispetto al resto dell'anno
| Categoria | Novembre | Dicembre | Gennaio |
|---|---|---|---|
Meteo | 9–18 °C (48–64 °F), serate fresche, clima variabile in primavera | 11–20 °C (52–68 °F), periodi di siccità più lunghi, luce di inizio estate | 12–22 °C (54–72 °F), continua il periodo più caldo, con le giornate più lunghe e luminose |
Folle | Moderato, in aumento verso l’estate | All'inizio moderato, poi forte a partire dal 27 dicembre | Ottimi risultati nella prima settimana, grande affluenza per tutta l’estate |
Atmosfera | Tranquillo, all’aria aperta, ancora gestito dalla gente del posto | Luci festive, incentrate sul lungomare, a tarda notte | È piena estate, i moli sono affollati e ci sono un sacco di festival |
Eventi principali | Festival degli uccelli dell’Isola di Bruny: parte la stagione estiva | Canti natalizi a lume di candela, arrivi della regata Sydney-Hobart, Taste of Tasmania, Capodanno | Gli ultimi giorni del “Taste of Tasmania”, i festeggiamenti per l’arrivo della regata e il Torneo Internazionale di Tennis di Hobart |
Giorni festivi | Nessun evento rilevante che abbia causato chiusure in tutta la città | Il giorno di Natale, Santo Stefano | Capodanno, poi l’Australia Day più avanti nel mese |
Economici | In aumento, ma ancora sotto controllo | Più alto verso la fine del mese, soprattutto dal 27 al 31 dicembre | All’inizio del mese è un po’ impegnativo, poi diventa più facile dopo la prima settimana |
Ideale per | Ottimo rapporto qualità-prezzo nella bassa stagione, birdwatching, meno gente | Serate lunghe, prime gite estive, eventi di fine mese | L'estate al massimo: energia, festival, gite di un giorno |
Prenotare in anticipo? | Un'ottima idea per il fine settimana | Sì, per il periodo dal 24 dicembre al 3 gennaio, soggiorni sul lungomare e tour a Bruny | Sì, per la prima settimana e per i soggiorni di sabato |
Consigli sui trasporti | Trasferimenti dall’aeroporto più semplici, strade meno trafficate | Prevedi un aumento del traffico nella zona del porto a partire dal 27 dicembre e una maggiore richiesta di traghetti e tour | Primo mese piuttosto intenso, poi le cose sono andate più liscie dopo la settimana del festival |
Le cose migliori da fare a Hobart a dicembre
Esperienze fuori dal comune a dicembre
Organizza la tua visita a dicembre
| Tempi di consegna | Cosa prenotare | Perché e quando | Variazione stagionale dei prezzi |
|---|---|---|---|
3–4 mesi prima | Hotel sul lungomare dal 27 dicembre al 3 gennaio | Dal 27 dicembre al 3 gennaio è il periodo di punta per gli attracchi e i festival a Hobart; le camere in centro vanno a ruba | 27 dicembre – 3 gennaio: spesso +25–45% rispetto alle tariffe infrasettimanali del periodo 1–20 dicembre |
2–3 mesi prima | Voli per HBA nella settimana di Natale e a Capodanno | Prenota entro l'inizio di ottobre se vuoi scegliere gli orari e le tariffe migliori | 20–31 dicembre: spesso +15–30% rispetto alle partenze di inizio dicembre |
2–4 settimane prima | Tour in autobus di un'intera giornata sull'Isola di Bruny con crociera Eco Wilderness | I weekend e le partenze di fine dicembre si riempiono per primi; prenota prima del 15 dicembre per avere più scelta | I prezzi sono spesso stabili, ma a partire dal 20 dicembre i prodotti esauriti aumentano notevolmente |
2–4 settimane prima | Tour guidato di un'intera giornata a Hobart e biglietti per il MONA | I sabati estivi e i giorni di fine mese in cui c'è il traghetto sono quelli in cui si riempie più in fretta | Di solito la situazione è stabile; il vero fattore determinante è la domanda di hotel e traghetti, non i forti aumenti dei prezzi dei biglietti |
Da 1 a 3 settimane prima | Port Arthur, attrazioni della Tasmania e giro in barca nel porto | La domanda legata alle vacanze scolastiche aumenta da metà dicembre, soprattutto per i tour di un'intera giornata | 20–31 dicembre: i prezzi possono essere superiori del 10–15% rispetto alle offerte dei giorni feriali di inizio dicembre, ove disponibili |
1–2 settimane prima | Combinazione HOHO + kunanyi | Un'opzione utile e flessibile, una volta che sai che tempo farà; le giornate di sole sono il fattore scatenante | Nel complesso, la situazione è rimasta stabile per tutto il mese |
2–3 settimane prima | Cene della vigilia di Natale, del 26 dicembre e del 31 dicembre | Le chiusure del 25 dicembre fanno sì che sempre più persone si ritrovino a dover scegliere tra un numero sempre più limitato di slot disponibili in quel periodo | Menu del 24, 26 e 31 dicembre: spesso +10–25% rispetto al servizio normale |
5–7 giorni prima | Brunch al mercato del sabato e ristoranti di pesce sul lungomare | I weekend a Salamanca e i tavoli sul lungomare sono le prime prenotazioni informali a diventare più difficili da ottenere | Di solito i prezzi restano stabili, ma le fasce orarie di punta si esauriscono in fretta, invece di diventare esorbitanti |
Il meglio di dicembre: le nostre scelte per ogni tipo di viaggiatore
Hobart a dicembre: il tuo itinerario perfetto di 3 giorni
Le migliori gite di un giorno da Hobart a dicembre
Fai shopping a Hobart a dicembre
-
-
-
-








