- Ubicación: Calle Bathurst, Hobart
- Cuándo: Los domingos de diciembre
- Es más pequeño que el de Salamanca, y mucho mejor si buscas productos locales sin tener que ir a empujones los sábados.
- Consejo: Empieza con el café y el pan, y luego vuelve a por las bayas y las mermeladas cuando ya sepas los precios de los puestos.
Hobart en diciembre: el tiempo, la afluencia de gente y cosas que hacer
Hobart en verano: cómo es el mes de diciembre
| Categoría | Noviembre | Diciembre | Enero |
|---|---|---|---|
El tiempo | 9–18 °C (48–64 °F), noches frescas, variaciones propias de la primavera | 11–20 °C (52–68 °F), períodos de sequía más largos, luz de principios de verano | 12–22 °C (54–72 °F), sigue la época más cálida y los días más largos y luminosos |
Multitudes | Moderado, y va a ir aumentando de aquí al verano | Templado al principio, y luego alto a partir del 27 de diciembre | Mucha gente la primera semana, mucho ajetreo durante todo el verano |
Ambiente | Tranquilo, al aire libre y, además, gestionado por gente de la zona | Iluminación festiva, centrada en el paseo marítimo y nocturna | Ya estamos en pleno verano, con los muelles a rebosar y un montón de festivales |
Acontecimientos clave | Festival de las Aves de la Isla Bruny: empieza la temporada de verano | Villancicos a la luz de las velas, llegadas de la regata de Sídney a Hobart, «Taste of Tasmania», Nochevieja | Últimos días del «Taste of Tasmania», celebraciones por la llegada de la regata y el Torneo Internacional de Tenis de Hobart |
Días festivos | No hay nada grave que provoque cierres en toda la ciudad | El día de Navidad, el día después de Navidad | El día de Año Nuevo y el Día de Australia, más adelante este mes |
Alojamientos económicos: | Va en aumento, pero sigue siendo manejable | Más alto a finales de mes, sobre todo del 27 al 31 de diciembre | Al principio del mes es un poco complicado, pero luego se vuelve más fácil a partir de la primera semana |
Ideal para | Ofertas en temporada baja, observación de aves, menos gente | Tardes largas, primeras escapadas de verano, eventos a finales de mes | Energía en pleno verano, festivales, excursiones de un día |
¿Reservar con antelación? | Una buena idea para los fines de semana | Sí, para el periodo del 24 de diciembre al 3 de enero, estancias frente al mar y excursiones a Bruny | Sí, para estancias de una semana y los sábados |
Consejos sobre el transporte | Traslados al aeropuerto sin complicaciones, carreteras menos transitadas | Se prevé que haya atascos en la zona del muelle a partir del 27 de diciembre, además de una mayor demanda de transbordadores y excursiones | El principio del mes ha sido ajetreado, pero después de la semana del festival todo ha ido más tranquilo |
Las mejores cosas que hacer en Hobart en diciembre
Experiencias originales en diciembre
Cómo planificar tu visita en diciembre
| Plazo de entrega | Qué reservar | ¿Por qué y cuándo? | Variación estacional de los precios |
|---|---|---|---|
Con 3 o 4 meses de antelación | Hoteles frente al mar del 27 de diciembre al 3 de enero | Del 27 de diciembre al 3 de enero es la época de mayor afluencia de barcos y festivales en Hobart; las habitaciones del centro se agotan primero | Del 27 de diciembre al 3 de enero: a menudo un 25-45 % más que las tarifas entre semana del 1 al 20 de diciembre |
Con 2 o 3 meses de antelación | Vuelos a HBA para la semana de Navidad y Año Nuevo | Reserva antes de principios de octubre si quieres elegir mejor el horario y la tarifa. | Del 20 al 31 de diciembre: a menudo un 15-30 % más caro que los vuelos de principios de diciembre |
Entre 2 y 4 semanas antes | Excursión de día completo en autobús a la isla de Bruny con crucero «Eco Wilderness» | Las salidas de los fines de semana y de finales de diciembre son las que se agotan primero; reserva antes del 15 de diciembre para tener más opciones | Los precios suelen mantenerse estables, pero a partir del 20 de diciembre se agotan rápidamente |
Entre 2 y 4 semanas antes | Visita guiada de día completo por Hobart y entradas para el MONA | Los sábados de verano y los días de finales de mes en los que hay servicio de ferry son los que se llenan más rápido | Por lo general, la situación se mantiene estable; lo que realmente influye es la demanda de hoteles y transbordadores, no los grandes aumentos en el precio de los billetes |
Entre 1 y 3 semanas antes | Port Arthur, Tasman: visitas turísticas y paseo en barco por el puerto | La demanda por las vacaciones escolares empieza a repuntar a partir de mediados de diciembre, sobre todo en las excursiones de día completo | Del 20 al 31 de diciembre: pueden ser hasta un 10-15 % más baratas que las ofertas de los días laborables de principios de diciembre, cuando estén disponibles |
Con 1 o 2 semanas de antelación | Combo HOHO + kunanyi | Es una opción útil y flexible cuando ya sabes qué tiempo va a hacer; los días soleados son el factor decisivo | En general, se ha mantenido estable a lo largo del mes |
Con 2 o 3 semanas de antelación | Cenas de Nochebuena, 26 de diciembre y 31 de diciembre | Los cierres del 25 de diciembre hacen que haya más gente compitiendo por menos plazas disponibles en esas fechas | Menús del 24, 26 y 31 de diciembre: suelen ser un 10-25 % más caros que el servicio habitual |
Entre 5 y 7 días antes | Brunchs en el mercado de los sábados y restaurantes de pescado junto al mar | Los fines de semana en Salamanca y las mesas junto al muelle son las primeras reservas informales que se agotan | Normalmente se mantienen estables, pero las franjas horarias de máxima audiencia se agotan rápido, en lugar de que su precio se dispare |
Lo más destacado de diciembre: las mejores opciones para cada tipo de viajero
Hobart en diciembre: tu itinerario perfecto de 3 días
Las mejores excursiones de un día desde Hobart en diciembre
Ve de compras a Hobart en diciembre
-
-
-
-








