- Warum gerade in diesem Monat: Dies ist die zeitlich am stärksten begrenzte Veranstaltung im Oktober, mit Viehbewertung, Holzhacken, Fahrgeschäften und Festessen.
- Beste Zeit: Vom Vormittag bis zum späten Nachmittag
- Buch von: 1 Woche im Voraus, falls Sie zwischen dem 22. und 24. Oktober 2026 zu Besuch kommen
- Menschenmengen: An Messetagen stark frequentiert
- Der Donnerstag der „Royal Hobart Show“ ist ein Feiertag im Süden Tasmaniens, weshalb die Einheimischen in Scharen erscheinen.
- Nicht verpassen: Obst- und Gemüsepavillons, Holzhacken und klassische „Showbags“
- Insider-Tipp: Wenn Sie keine Warteschlangen mögen, sollten Sie den Feiertag am Donnerstag meiden und stattdessen am Freitagvormittag hingehen.
Hobart im Oktober: Wetter, Besucherandrang und Freizeitangebote
Hobart im Frühling: Ein Vergleich mit dem Oktober
| Kategorie | September | Oktober | November |
|---|---|---|---|
Wetter | 5–14 °C (41–57 °F); wechselhaft, kühlere Morgenstunden | 7–16 °C (45–61 °F); mildere Nachmittage, der Frühlingswind weht noch immer | 9–18 °C (48–64 °F); wärmere, längere und beständigere Tage |
Menschenmengen | Gering bis mäßig | Mäßig | An den Wochenenden mäßig bis stark |
Atmosphäre | Frühling, ruhigere Straßen, erste Blüten | Die Tische im Freien kehren zurück, die Gärten stehen in voller Blüte, die Abende werden länger | Eine sommerlichere, belebtere Uferpromenade, die schon ein wenig Urlaubsstimmung aufkommen lässt |
Wichtige Ereignisse | Die Wildblumen-Saison beginnt, die Frühjahrssaison des TSO | Royal Hobart Show, Tag der offenen Tür in Hobart, „Blooming Tasmania“ | Hobart Baroque, Vogel-Festival auf Bruny Island |
Feiertage | Keine, die die meisten Reisen prägen | Royal Hobart Show am Donnerstag im Süden Tasmaniens | Keine wesentlichen |
Budgethotels | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, insbesondere an Wochentagen | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, außer in der Messewoche und an sonnigen Wochenenden | Die Preise beginnen, sich mit Blick auf den Sommer langsam nach oben zu bewegen |
Ideal für | Ruhige Städtereisen, Spaziergänge im frühen Frühling | Abgerundte Reisen für Erstbesucher, Bruny Island, Gärten, Kulturwochenenden | Ausflüge ins Freie bei wärmerem Wetter, Vogelbeobachtung, Vorausbuchungen für den Sommer |
Früh buchen? | Nur an beliebten Wochenenden | Ja, für den Zeitraum vom 22. bis 24. Oktober sowie für die Wochenendtouren nach Bruny Island | Ja, für Aufenthalte im Dezember und Januar |
Tipps zum Transport | Packen Sie für kalte Bedingungen auf dem Gipfel | Durch die Umstellung auf die Sommerzeit ändern sich die Zeiten; bitte überprüfen Sie die Abfahrtszeiten noch einmal | Mehr Individualverkehr auf landschaftlich reizvollen Strecken |
Die besten Aktivitäten in Hobart im Oktober
Ungewöhnliche Erlebnisse im Oktober
Planen Sie Ihren Besuch im Oktober
| Lieferzeit | Was Sie buchen sollten | Warum und wann | Saisonale Preisänderung |
|---|---|---|---|
2–4 Monate im Voraus | Hotels für die Messewoche und sonnige Wochenendaufenthalte | Bis Ende August für den Zeitraum vom 22. bis 24. Oktober 2026; die Woche der „Royal Hobart Show“ bündelt die lokale Nachfrage | 22.–24. Oktober: +15–30 % im Vergleich zu den Werktagen Anfang Oktober; die Preise an den meisten anderen Tagen liegen weiterhin im Bereich der Nebensaisonpreise |
3–6 Wochen im Voraus | Bruny Island Wildnis-Kreuzfahrt | Ende September bis Anfang Oktober; Wildtierbeobachtungsfahrten und Leuchtturmführungen sind an sonnigen Wochenenden besonders schnell ausgebucht | Bruny-Touren am Wochenende: oft +5–15 % im Vergleich zur Wochenmitte; die Teilnehmerzahlen an Wochentagen bleiben in der Regel stabil |
2–4 Wochen im Voraus | Port Arthur, Sehenswürdigkeiten in Tasman und Hafenrundfahrt | Anfang Oktober für Wochenendtermine; das milde Frühlingswetter sorgt für große Beliebtheit bei ganztägigen historischen Ausflügen | Die Nachfrage am Wochenende steigt leicht an; in der Regel um +5–10 % im Vergleich zu ruhigeren Tagen unter der Woche |
1–3 Wochen im Voraus | Red Decker: Hop-on-Hop-off-Bustour durch Hobart | Am besten buchen Sie, sobald die Wettervorhersage gut aussieht; Plätze auf dem Oberdeck und für Gipfelbesteigungen sind bei sonnigem Wetter schneller ausverkauft. | In der Regel unverändert; bei sonnigen Abflügen am Samstag und Sonntag können die Preise um etwa +5 % ansteigen |
1–2 Wochen im Voraus | Die Hastings-Höhlen, der Tahune Airwalk und die Huon-Weinverkostungsroute | Buchen Sie, sobald Sie wissen, dass Sie einen Tagesausflug mit vielen Waldabschnitten unternehmen möchten; die Wochenenden im Frühling sind dabei besonders gefragt. | Abfahrten am Wochenende: +5–10 % gegenüber dem Werktagsniveau; an Werktagen weitgehend stabil |
1–2 Wochen im Voraus | Gourmet-Abendessen in Battery Point und North Hobart | Bitte reservieren Sie bis Mitte Oktober für Abendessen am Freitag und Samstag; an den Wochenenden im Frühjahr ist es besonders voll. | Tischreservierungen für das Abendessen am Freitag und Samstag: +10–15 % an den begehrten Plätzen im Vergleich zu den ruhigeren Menüs an Wochentagen |
5–7 Tage im Voraus | Busfahrpläne zum Mt. Wellington und kurze Hafenrundfahrten | Warten Sie auf das Wetter und handeln Sie dann an sonnigen Tagen zügig | In der Regel stabil; die Nachfrage nach Last-Minute-Angeboten an sonnigen Tagen wirkt sich stärker auf die Verfügbarkeit als auf den Preis aus |
2–5 Tage im Voraus | Frühstückslokale in der Nähe von Salamanca für den Samstag, gemütliche Bootsfahrten am Wasser | Am Samstag nimmt der Fußgängerverkehr schon früh zu; die Tische in der Nähe sind als Erstes belegt | Samstagvormittags in der Nähe von Salamanca: +5–10 % im Vergleich zu den Frühstückspreisen an Wochentagen |
Höhepunkte im Oktober: Unverzichtbare Erlebnisse für verschiedene Reisende
Hobart im Oktober: Ihr perfekter 3-Tage-Reiseplan
Die besten Tagesausflüge ab Hobart im Oktober
Gehen Sie im Oktober in Hobart einkaufen
-
-
-
-





![[Headout: Exklusive 10 % Rabatt] Ab Hobart: Ganztägige geführte Tour nach Bruny Island + Leuchtturm, Mittagessen und lokale Verkostungen](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/7c0b0d22a210fff225ac8b2c5dac6e95-25684-hobart-bruny-island-full-day---foodie--sightseeing-and-lighthouse-tour-with-lunch-09.jpg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)


